
Общая рыночная капитализация индекса S&P 500 достигла исторического максимума в 56,4 трлн долларов США 23 июля 2025 года. Это на 8,0% больше (на 4,2 трлн долларов США) с начала года и на 15,0% больше (на 7,4 трлн долларов США) по сравнению с той же датой 2024 года.
Dataset
| S&P 500 Market Capitalization | |
|---|---|
| Trillion US$ | |
| Market cap | |
| 1/2/24 | 41.9 |
| 1/9/24 | 42 |
| 1/18/24 | 42.2 |
| 1/26/24 | 43.2 |
| 2/2/24 | 43.8 |
| 2/5/24 | 43.6 |
| 2/12/24 | 44.3 |
| 2/16/24 | 44.2 |
| 2/23/24 | 44.9 |
| 3/1/24 | 45.3 |
| 3/8/24 | 45.2 |
| 3/15/24 | 45.2 |
| 3/22/24 | 46.2 |
| 3/28/24 | 46.4 |
| 4/5/24 | 45.9 |
| 4/12/24 | 45.2 |
| 4/19/24 | 43.8 |
| 4/26/24 | 45 |
| 5/3/24 | 45.3 |
| 5/10/24 | 46.1 |
| 5/17/24 | 46.8 |
| 5/24/24 | 46.8 |
| 5/31/24 | 46.6 |
| 6/7/24 | 47.2 |
| 6/14/24 | 47.9 |
| 6/21/24 | 48.2 |
| 6/27/24 | 48.4 |
| 7/3/24 | 48.9 |
| 7/10/24 | 49.7 |
| 7/17/24 | 49.3 |
| 7/24/24 | 47.9 |
| 7/31/24 | 48.7 |
| 8/5/24 | 45.8 |
| 8/6/24 | 46.3 |
| 8/9/24 | 47.2 |
| 8/16/24 | 49 |
| 8/23/24 | 49.7 |
| 8/30/24 | 49.9 |
| 9/6/24 | 47.7 |
| 9/13/24 | 49.7 |
| 9/20/24 | 50.3 |
| 9/27/24 | 50.6 |
| 10/7/24 | 50.4 |
| 10/11/24 | 51.5 |
| 10/18/24 | 51.9 |
| 10/25/24 | 51.4 |
| 11/1/24 | 50.7 |
| 11/4/24 | 50.6 |
| 11/5/24 | 51.2 |
| 11/6/24 | 52.5 |
| 11/7/24 | 52.9 |
| 11/8/24 | 53.1 |
| 11/11/24 | 53.1 |
| 11/12/24 | 53 |
| 11/13/24 | 53 |
| 11/14/24 | 52.7 |
| 11/15/24 | 52 |
| 11/18/24 | 52.3 |
| 11/19/24 | 52.5 |
| 11/20/24 | 52.5 |
| 11/21/24 | 52.8 |
| 11/22/24 | 52.9 |
| 11/25/24 | 53.1 |
| 11/26/24 | 53.4 |
| 11/27/24 | 53.2 |
| 11/29/24 | 53.5 |
| 12/2/24 | 53.6 |
| 12/3/24 | 53.7 |
| 12/4/24 | 54 |
| 12/5/24 | 53.9 |
| 12/6/24 | 54 |
| 12/9/24 | 53.7 |
| 12/10/24 | 53.5 |
| 12/11/24 | 54 |
| 12/12/24 | 53.7 |
| 12/13/24 | 53.7 |
| 12/16/24 | 53.9 |
| 12/17/24 | 53.7 |
| 12/18/24 | 52.2 |
| 12/19/24 | 52.1 |
| 12/20/24 | 52.7 |
| 12/23/24 | 53.1 |
| 12/24/24 | 53.6 |
| 12/26/24 | 53.6 |
| 12/27/24 | 53 |
| 12/30/24 | 52.5 |
| 12/31/24 | 52.2 |
| 1/2/25 | 52.1 |
| 1/3/25 | 52.8 |
| 1/6/25 | 53.1 |
| 1/7/25 | 52.5 |
| 1/8/25 | 52.6 |
| 1/10/25 | 51.8 |
| 1/13/25 | 51.8 |
| 1/14/25 | 51.9 |
| 1/15/25 | 52.8 |
| 1/16/25 | 52.8 |
| 1/17/25 | 53.3 |
| 1/21/25 | 53.8 |
| 1/22/25 | 54.1 |
| 1/23/25 | 54.4 |
| 1/24/25 | 54.2 |
| 1/27/25 | 53.5 |
| 1/28/25 | 54 |
| 1/29/25 | 53.7 |
| 1/30/25 | 54 |
| 1/31/25 | 53.7 |
| 2/3/25 | 53.3 |
| 2/4/25 | 53.7 |
| 2/5/25 | 53.9 |
| 2/6/25 | 54.1 |
| 2/7/25 | 53.6 |
| 2/10/25 | 53.9 |
| 2/11/25 | 54 |
| 2/12/25 | 53.8 |
| 2/13/25 | 54.4 |
| 2/14/25 | 54.4 |
| 2/18/25 | 54.5 |
| 2/19/25 | 54.6 |
| 2/20/25 | 54.4 |
| 2/21/25 | 53.5 |
| 2/24/25 | 53.2 |
| 2/25/25 | 52.9 |
| 2/26/25 | 52.9 |
| 2/27/25 | 52.1 |
| 2/28/25 | 52.9 |
| 3/3/25 | 52 |
| 3/4/25 | 51.4 |
| 3/5/25 | 51.9 |
| 3/6/25 | 51 |
| 3/7/25 | 51.3 |
| 3/10/25 | 49.9 |
| 3/11/25 | 49.5 |
| 3/12/25 | 49.8 |
| 3/13/25 | 49.1 |
| 3/14/25 | 50.1 |
| 3/17/25 | 50.4 |
| 3/18/25 | 49.9 |
| 3/19/25 | 50.4 |
| 3/20/25 | 50.3 |
| 3/21/25 | 50.4 |
| 3/24/25 | 51.3 |
| 3/25/25 | 51.3 |
| 3/26/25 | 50.8 |
| 3/27/25 | 50.6 |
| 3/28/25 | 49.6 |
| 3/31/25 | 49.9 |
| 4/1/25 | 50.1 |
| 4/2/25 | 50.4 |
| 4/3/25 | 48 |
| 4/4/25 | 45.1 |
| 4/7/25 | 45 |
| 4/8/25 | 44.3 |
| 4/9/25 | 48.5 |
| 4/10/25 | 46.8 |
| 4/11/25 | 47.7 |
| 4/14/25 | 48.1 |
| 4/15/25 | 48 |
| 4/16/25 | 46.9 |
| 4/17/25 | 47 |
| 4/21/25 | 45.9 |
| 4/22/25 | 47 |
| 4/23/25 | 47.8 |
| 4/24/25 | 48.8 |
| 4/25/25 | 49.1 |
| 4/28/25 | 49.2 |
| 4/29/25 | 49.4 |
| 4/30/25 | 49.5 |
| 5/1/25 | 49.8 |
| 5/2/25 | 50.6 |
| 5/5/25 | 50.2 |
| 5/6/25 | 49.9 |
| 5/7/25 | 50.1 |
| 5/8/25 | 50.4 |
| 5/9/25 | 50.3 |
| 5/12/25 | 52 |
| 5/13/25 | 52.3 |
| 5/14/25 | 52.4 |
| 5/15/25 | 52.6 |
| 5/16/25 | 53 |
| 5/19/25 | 53.1 |
| 5/20/25 | 52.9 |
| 5/21/25 | 52 |
| 5/22/25 | 52 |
| 5/23/25 | 51.6 |
| 5/27/25 | 52.7 |
| 5/28/25 | 52.4 |
| 5/29/25 | 52.6 |
| 5/30/25 | 52.6 |
| 6/2/25 | 52.8 |
| 6/3/25 | 53.1 |
| 6/4/25 | 53.1 |
| 6/5/25 | 52.9 |
| 6/6/25 | 53.4 |
| 6/9/25 | 53.5 |
| 6/10/25 | 53.7 |
| 6/11/25 | 53.6 |
| 6/12/25 | 53.8 |
| 6/13/25 | 53.2 |
| 6/16/25 | 53.7 |
| 6/17/25 | 53.2 |
| 6/18/25 | 53.2 |
| 6/20/25 | 53.1 |
| 6/23/25 | 53.6 |
| 6/24/25 | 54.2 |
| 6/25/25 | 54.2 |
| 6/26/25 | 54.6 |
| 6/27/25 | 54.8 |
| 6/30/25 | 55 |
| 7/1/25 | 55.1 |
| 7/2/25 | 55.4 |
| 7/3/25 | 55.9 |
| 7/7/25 | 55.4 |
| 7/8/25 | 55.4 |
| 7/9/25 | 55.7 |
| 7/10/25 | 55.9 |
| 7/11/25 | 55.7 |
| 7/14/25 | 55.8 |
| 7/15/25 | 55.5 |
| 7/16/25 | 55.7 |
| 7/17/25 | 56 |
| 7/18/25 | 55.9 |
| 7/21/25 | 55.9 |
| 7/22/25 | 56.0 |
| 7/23/25 | 56.4 |
P.S.: На Западе дата имеет формат месяц/число/год



